Die maßgeblichen Rechengrößen für die Sozialversicherung werden alljährlich an die Einkommensentwicklung angepasst und stellen sich für 2022 wie in der Übersicht „Beitragsbemessungsgrenzen“ aufgeführt dar.
Übersicht: Beitragsbemessungsgrenzen
| Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung | West | Ost | ||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| Beitragsbemessungsgrenze | ||||
| – jährlich | 85 200,00 € | 84 600,00 € | 80 400,00 € | 81 000,00 € | 
| – monatlich | 7 100,00 € | 7 050,00 € | 6 700,00 € | 6 750,00 € | 
| Gesetzliche Krankenversicherung/Pflegeversicherung | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 
| Beitragsbemessungsgrenze | ||||
| – jährlich | 58 050,00 € | 58 050,00 € | 58 050,00 € | 58 050,00 € | 
| – monatlich | 4 837,50 € | 4 837,50 € | 4 837,50 € | 4 837,50 € | 
| Versicherungspflichtgrenze | ||||
| – jährlich | 64 350,00 € | 64 350,00 € | 64 350,00 € | 64 350,00 € | 
| – monatlich | 5 362,50 € | 5 362,50 € | 5 362,50 € | 5 362,50 € | 
| Versicherungspflichtgrenze für Arbeitnehmer, die am 31.12.2002 PKV-versichert waren | ||||
| – jährlich | 58 050,00 € | 58 050,00 € | 58 050,00 € | 58 050,00 € | 
| – monatlich | 4 837,50 € | 4 837,50 € | 4 837,50 € | 4 837,50 € | 
Die Beitragssätze zur Sozialversicherung stellen sich nach jetzigem Stand wie folgt dar:
| gesetzliche Rentenversicherung | 18,6 % | 
| Arbeitslosenversicherung | 2,40 % | 
| gesetzliche Pflegeversicherung | 3,05 % (3,40 % bei kinderlosen Versicherten, die das 23. Lebensjahr vollendet haben) | 
| gesetzliche Krankenversicherung | 14,6 % | 
| durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung: 1,30 % (2021: 1,3 %) – der Zusatzbeitrag (und die Umlagesätze) der einzelnen Krankenkassen können sich hiervon abweichend entwickeln |